PRODUKTBESCHREIBUNG
Die Nadel-Detektionsmaschine wird hauptsächlich in der Spielzeug-, Bekleidungs-, Reißverschluss-, Leder-, Strick- und anderen Branchen eingesetzt, um ferromagnetische Metallverunreinigungen zu erkennen, die sich in Rohmaterialien oder Produkten eingemischt haben oder verloren gegangen sind, etwa gebrochene Nadeln, abgebrochene Drähte sowie andere ferromagnetische Nichteisenmetalle.
STANDARD-EIGENSCHAFTEN
| Spezifikationen | 5147-HD | |||
| Detektionsmethode | Magnetische Induktion | |||
| Bandgeschwindigkeit | ca. 26 m/min | |||
| Detektionsanpassung | Stufenlose Einstellung | |||
| Detektionsbreite | 600 mm | |||
| Detektionshöhe | 100 mm | 120 mm | 150 mm | 200mm |
| Detektionsfähigkeit | ≥0,8mm Eisenkugell | ≥1,0 mm Eisenkugel | ≥1,2 mm Eisenkugel | ≥1,5 mm Eisenkugel |
| Alarmmethode | Summer | |||
| Stromversorgung | AC 220 V 50 Hz | |||
| Nennleistung | 60 W | |||
| Abmessungen des Instruments (L×B×H) | 1650*1050*900 mm | |||
| Nettogewicht | 220 kg | |||
Adresse: Guangdong Dongguan, Raum 101, Gebäude 3, Nr. 1 Dongwei 1. Straße, Wanjiang Straße, Dongguan, Provinz Guangdong.
Telefon: +86 138 2726 8067
E-Mail: haidaequipment@qc-test.com