| Modelo | HD-U821 |
| Rango de número de onda | 7800~375 cm-1 |
| Resolución | 1 cm-1 |
| Relación señal-ruido | 30000:1 (DTGS, resolution@4cm-1; sample and background
scan for 1 min@2100cm-1) |
| Detector | Detector DTGS de alta resolución |
| Divisor de haz | KBr recubierto |
| Fuente de luz | Fuente de luz IR de larga vida y refrigerada por aire |
| Sistema electrónico | Convertidor A/D de 24 bits a 500 MHz, USB 2.0 |
Dirección: Habitación 101, Edificio 3, N.º 1 de la Primera Calle Dongwei, Distrito Wanjiang, Ciudad de Dongguan, Provincia de Guangdong.
Teléfono: +86 138 2726 8067
Correo electrónico: haidaequipment@qc-test.com