| Modelo | HD-U825 |
| Rango de longitud de onda | 190 nm - 900 nm |
| Precisión de la longitud de onda | ±0,2 nm |
| Repetibilidad de la longitud de onda | ±0,1 nm |
| Ancho de banda espectral | 0,1 nm, 0,2 nm, 0,4 nm, 0,7 nm, 1,0 nm, 2,0 nm |
| Fuente de luz | Lámpara de elemento |
| Número de fuentes de luz | 6 soportes para lámparas/8 soportes para lámparas opcional |
| Líneas de la rejilla | 1800 |
| Estabilidad de la línea base: | Static baseline drift: ≤±0.002A/30min
Dynamic baseline drift: ≤±0.004A/30min |
Dirección: Habitación 101, Edificio 3, N.º 1 de la Primera Calle Dongwei, Distrito Wanjiang, Ciudad de Dongguan, Provincia de Guangdong.
Teléfono: +86 138 2726 8067
Correo electrónico: haidaequipment@qc-test.com