Descrizione del prodotto
Questo strumento viene utilizzato per misurare il contenuto residuo di inchiostro nella polpa e nella carta riciclate.
Specifiche del prodotto
| Modello | 5055-HD |
| Display | Schermo touch a colori da 7 pollici |
| Lunghezza d'onda | (950±5) nm |
| Deriva dello zero | ≤0,1 |
| Deriva dell'indicazione | ≤0,1 |
| Errore di indicazione | ≤0,3 |
| Errore di ripetibilità | ≤0,1 |
| Ambiente di lavoro | Temperatura (10~35)℃, Umidità ≤ 85% % |
| Dimensioni (L×P×A) | 370×260×425 mm |
| Peso netto | Circa 12 kg |
| Alimentazione elettrica | AC (100~240)V, (50/60)Hz 50W |
Indirizzo: Camera 101, Edificio 3, No.1 Dongwei 1st Road, Via Wanjiang, Dongguan, Guangdong.
Telefono: +86 138 2726 8067
E-mail: haidaequipment@qc-test.com