| Modello | HD-U825 |
| Intervallo di lunghezza d'onda | 190 nm-900 nm |
| Precisione della lunghezza d'onda | ±0,2 nm |
| Ripetibilità della lunghezza d'onda | ±0,1 nm |
| Larghezza di banda spettrale | 0,1 nm, 0,2 nm, 0,4 nm, 0,7 nm, 1,0 nm, 2,0 nm |
| Sorgente luminosa | Lampada a elemento |
| Numero di sorgenti luminose | 6 supporti per lampade/8 supporti per lampade opzionali |
| Linee del reticolo | 1800 |
| Stabilità della linea di base: | Static baseline drift: ≤±0.002A/30min
Dynamic baseline drift: ≤±0.004A/30min |
Indirizzo: Camera 101, Edificio 3, No.1 Dongwei 1st Road, Via Wanjiang, Dongguan, Guangdong.
Telefono: +86 138 2726 8067
E-mail: haidaequipment@qc-test.com