DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
A máquina de detecção de agulhas é utilizada principalmente em brinquedos, vestuário, zíperes, couro, malharia e outros setores que necessitam detectar impurezas metálicas ferromagnéticas, visando identificar agulhas quebradas, fios partidos e outros metais ferromagnéticos ou não ferrosos presentes de forma dispersa ou perdidos nas matérias-primas ou produtos.
CARACTERÍSTICAS PADRÃO
| Especificações | 5147-HD | |||
| Método de detecção | Indução magnética | |||
| Velocidade da correia | aprox. 26 m/min | |||
| Ajuste de detecção | Ajuste contínuo | |||
| Largura de detecção | 600 mm | |||
| Altura de detecção | 100mm | 120 mm | 150 mm | 200mm |
| Capacidade de detecção | ≥0,8bola de ferro em mml | bola de ferro ≥1,0 mm | bola de ferro ≥1,2 mm | bola de ferro ≥1,5 mm |
| Método de alarme | Buzzer | |||
| Fonte de Alimentação | AC 220 V 50 Hz | |||
| Potência nominal | 60 W | |||
| Dimensão do instrumento (C*L*A) | 1650*1050*900 mm | |||
| Peso Líquido | 220 kg | |||
Endereço: Sala 101, Edifício 3, Rua Dongwei 1ª, nº 1, Bairro Wanjiang, Cidade de Dongguan, Província de Guangdong.
Telefone: +86 138 2726 8067
E-mail: haidaequipment@qc-test.com