EIGENSCHAFTEN
1. Druck, Verformung, Gesamtspannung oder Einzelzellspannung können einzeln oder in Kombination als Steuergrößen verwendet werden. Sobald eine der Bedingungen den eingestellten Wert erreicht, wird der Test gestoppt.
2. Nach Beendigung des Extrusionstests bleibt der Hub unverändert, um eine Ausdehnung der Batterie zu vermeiden und ein Zurückbewegen des Extrusionskopfs zu verhindern.
Gesamtspannung, Zellspannung, Temperatur, Drehzahl, Weg, Datenaufzeichnung und Datenkurve
3. Das Überwachungskamerasystem erfasst in Echtzeit die Formveränderung des Prüflings während des Tests und speichert sie in der Videodatenbank.
4. Es kann mit dem Laborrauchabsaug- und -reinigungssystem zusammenarbeiten, um das Gas sowie dessen Staub nach außen abzuleiten und zu reinigen und zu filtern;
5. Der Versuchsraum besteht aus hochtemperaturbeständigen, korrosionsbeständigen und flammhemmenden Komponenten. Er ist so konzipiert, dass er die durch Feuer und Explosion während des Tests verursachten Schäden verstärkt und über die Luftkanäle abgeführt wird.
6. Fernsteuerungsüberwachungssystem: Alle Einstellungen der Steuerparameter, die Datenerfassung und die Videoaufzeichnung können von einem Computer aus einer Entfernung von über 30 m bedient werden.
STANDARDPARAMETER
| Modell | HD-H205-1 | |
| Probenvolumen (B*T*H) | 3000*1200*500 mm (kann angepasst werden) | |
| Außenmaße (B*T*H) | 7000*1700*1800 mm | |
| Druckbereich | 70 kN–1000 kN | |
| Druckgenauigkeit | ±1,5 kN | |
| Druckregelungsverfahren | Hydraulische Steuerung | |
| Aufbau der Ausrüstung | C-Typ / vier Säulen, drei Platten | |
| Verdrängungshub | 0–1500 mm | |
| Verschiebungsgenauigkeit | Extrusion: ±0,1 mm Akupunktur: ±0,05 mm | |
| Datenerfassungsrate | 20 ms/Zeit | |
| Extrusionsgeschwindigkeitsbereich | 0,1–10 mm/s | |
| Nadelfgeschwindigkeitsbereich | 0,1–100 mm/s | |
| Testbedingungen | Kraft/Weg (Verformung), eine der drei Spannungen oder jede beliebige Kombination | |
| Steuerungsart | Touchscreen + Fernsteuerung über PC | |
| Alarmfunktion | Zusammenklappbare Dreifarb-Lampe, Alarm bei abnormaler Betriebsweise | |
| Schutzfunktion | Türsicherung mit explosionsgeschützter Kette (geschlossen) | |
| Spannungserfassung | Gesamtspannung | 0–100 V, 0–1000 V |
| Spannungserfassung | Anzahl der Kanäle | Standard 1 Kanal |
| Spannungserfassung | Zellspannung | 0–5 V/0–10 V |
| Spannungserfassung | Anzahl der Kanäle | Standard 8 Straßen (entsprechend den Kundenanforderungen) |
| Spannungserfassung | Präzision | Total voltage: 0.3%FS; Cell voltage: 0.15%F5 |
| Temperaturerfassung | Erfassungsbereich | 0–1300 °C |
| Temperaturerfassung | Anzahl der Kanäle | Standard 8 Straßen (entsprechend den Kundenanforderungen) |
| Temperaturerfassung | Präzision | ±2,5 °C |
| Stromversorgung | AC 380 V | |
Adresse: Guangdong Dongguan, Raum 101, Gebäude 3, Nr. 1 Dongwei 1. Straße, Wanjiang Straße, Dongguan, Provinz Guangdong.
Telefon: +86 138 2726 8067
E-Mail: haidaequipment@qc-test.com