Technische Parameter der Prüfmaschine zur Bestimmung der Durchstoßfestigkeit von Karton
| Artikel | HD-A510-2 |
| Messbereich | (1~48)J |
| Anzeigefehler | Lineal A: ±0,05 J; Lineal B: ±0,1 J; Lineal C: ±0,2 J; Lineal D: ±0,5 J (innerhalb des Grenzbereichs 20%~80% bei jeder Messung) |
| Zeigerreibung | <0,25 J |
| Reibung der Pendelwelle und Luftwiderstand | >120 Mal (gemessen an der Schwingfrequenz des Armschwingens) |
| Dreieckige Pyramide | Seitenlänge: 60*60*60 mm; Höhe: 25±0,7 mm; Kantenradius: 1,5±0,1 mm |
Adresse: Guangdong Dongguan, Raum 101, Gebäude 3, Nr. 1 Dongwei 1. Straße, Wanjiang Straße, Dongguan, Provinz Guangdong.
Telefon: +86 138 2726 8067
E-Mail: haidaequipment@qc-test.com