Description du produit
La machine d’essai de chocs mécaniques et de bosses est un équipement spécialisé conçu pour évaluer la durabilité, l’intégrité structurelle et la fiabilité des produits ou des composants dans des conditions simulées de chocs mécaniques et de bosses répétitives. Ces essais sont essentiels pour des secteurs tels que l’aérospatiale, l’automobile, l’électronique, le militaire et l’emballage, où les produits doivent résister à des impacts réels lors du transport, de l’utilisation ou dans des environnements extrêmes.
Applications :
Électronique : Tester les appareils mobiles, les cartes de circuit imprimé et les batteries pour leur résistance aux chutes ou aux collisions.
Automobile : Évaluer la résistance aux chocs des composants tels que les airbags, les capteurs et les pièces structurelles.
Aérospatiale/Militaire : Vérifier la résilience des équipements face aux chocs explosifs ou aux impacts à haute vitesse.
Emballage : S’assurer que l’emballage protecteur peut préserver le contenu pendant le transport.
Spécifications du produit
| Modèle | HD-G809-5 |
| Capacité de charge maximale | 15 kg (y compris les accessoires, l’échantillon de test, les capteurs, etc.) |
| Accélération de pointe | 40–490 m/s² (4–50g) |
| Durée de l’impulsion | 4–20 ms |
| Forme d’onde de l’impulsion | Demi-sinus |
| Fréquence de collision | 10–20 cycles/min |
| Hauteur maximale de chute | 150 mm |
| Réglage de la hauteur de chute | 1–150 mm (automatique) |
| Système de contrôle | Fréquence d’échantillonnage : 1 MHz |
| Système de contrôle | Accélération maximale : 100 000 g |
| Système de contrôle | Largeur minimale d’impulsion : 0,1 ms |
| Système de contrôle | Déclenchement interne/externe |
| Dimensions | Table : 500(L)×500(P) mm |
| Dimensions | Dimensions globales : 1000 (L) × 800 (P) × 1200 (H) mm |
| Paramètre | Valeur |
| Mécanisme de levage | Cylindres pneumatiques de précision + colonnes de guidage doubles pour un mouvement vertical fluide |
| Base anti-vibration | Coussin d’air + amortisseurs de choc (conception respectueuse du sol) |
| Conception sans résonance | Assure la précision des mesures |
| Caractéristiques de sécurité | Système de frein à friction (anti-rebond) |
| Caractéristiques de sécurité | Arrêt d’urgence, alarme en cas d’état anormal |
| Acquisition de données | Mesure d’accélération monofaisceau |
| Acquisition de données | Stockage des données, génération de rapports, gestion de bases de données |
| Système de mesure | Canaux : 1 |
| Système de mesure | Fréquence d’échantillonnage : 192 kHz |
| Système de mesure | Entrée : tension/charge |
| Système de mesure | Couplage : AC/DC/ICP |
| Système de mesure | Plage de tension : ±10 V |
| Système de mesure | Normes : MIL-STD-810, IEC68-2-27, UN38.3, IEC62281, IEC62133-2, UL2054, IEEE1625 SAEJ2929, IEC62660-2, ISO12405-3, UL2580 |
| Matériau de la plateforme | Alliage d’aluminium à haute résistance |
| Poids net | 800 kg |
| Alimentation électrique | Monophasé, AC 220 V ± 10 %, 50 Hz |
| Alimentation pneumatique | ≥ 0,6 MPa (source d’air stable) |
| Environnement d’utilisation | Température : RT~40°C ; Humidité : ≤80% (sans condensation) |
Adresse : Chambre 101, Bâtiment 3, N°1, Route Dongwei 1ère, Rue Wanjiang, Dongguan, Guangdong.
Téléphone : +86 138 2726 8067
E-mail : haidaequipment@qc-test.com