Descrição do produto
A Máquina de Teste de Choque Mecânico e Impacto é um equipamento especializado projetado para avaliar a durabilidade, a integridade estrutural e a confiabilidade de produtos ou componentes sob condições simuladas de choque mecânico e impactos repetitivos. Esses testes são essenciais para indústrias como aeroespacial, automotiva, eletrônica, militar e de embalagens, onde os produtos precisam suportar impactos reais durante o transporte, a operação ou em ambientes extremos.
Aplicações:
Eletrônica: Testar dispositivos móveis, placas de circuito e baterias quanto à resistência a quedas ou colisões.
Automotivo: Avaliar a capacidade de resistência a impactos de componentes como airbags, sensores e peças estruturais.
Aeroespacial/Militar: Verificar a resiliência de equipamentos a choques explosivos ou impactos de alta velocidade.
Embalagem: Garantir que as embalagens protetoras possam salvaguardar o conteúdo durante o transporte.
Especificações do produto
| Modelo | HD-G809-5 |
| Capacidade Máxima de Carga | 15 kg (incluindo acessórios, espécime de teste, sensores, etc.) |
| Aceleração de Pico | 40–490 m/s² (4–50g) |
| Duração do Pulso | 4–20 ms |
| Forma de Onda do Pulso | Onda semi-senoidal |
| Frequência de Colisão | 10–20 ciclos/min |
| Altura Máxima de Queda | 150 mm |
| Ajuste da Altura de Queda | 1–150 mm (automático) |
| Sistema de Controle | Taxa de Amostragem: 1 MHz |
| Sistema de Controle | Aceleração máxima: 100.000g |
| Sistema de Controle | Largura mínima do pulso: 0,1 ms |
| Sistema de Controle | Disparo interno/externo |
| Dimensões | Mesa: 500(L)×500(P) mm |
| Dimensões | Dimensões gerais: 1000(L)×800(P)×1200(A) mm |
| Parâmetro | Valor |
| Mecanismo de Elevação | Cilindros pneumáticos de alta precisão + colunas guia duplas para movimento vertical suave |
| Base Antivibração | Almofada de ar + amortecedores de choque (design amigável ao piso) |
| Projeto Livre de Ressonância | Garante a precisão da medição |
| Recursos de Segurança | Sistema de freio por atrito (anti-rebote) |
| Recursos de Segurança | Parada de emergência, alarme de estado anormal |
| Aquisição de Dados | Medição de aceleração de canal único |
| Aquisição de Dados | Armazenamento de dados, geração de relatórios, gerenciamento de banco de dados |
| Sistema de Medição | Canais: 1 |
| Sistema de Medição | Taxa de Amostragem: 192 kHz |
| Sistema de Medição | Entrada: Tensão/Carga |
| Sistema de Medição | Acoplamento: AC/DC/ICP |
| Sistema de Medição | Faixa de Tensão: ±10 V |
| Sistema de Medição | Normas: MIL-STD-810, IEC68-2-27, UN38.3, IEC62281, IEC62133-2, UL2054, IEEE1625 SAEJ2929, IEC62660-2, ISO12405-3, UL2580 |
| Material da Plataforma | Liga de alumínio de alta resistência |
| Peso Líquido | 800 kg |
| Fonte de Alimentação | Monofásico, AC 220V±10%, 50Hz |
| Abastecimento Pneumático | ≥0,6 MPa (fonte de ar estável) |
| Ambiente de Operação | Temperatura: RT~40°C; Umidade: ≤80% (sem condensação) |
Endereço: Sala 101, Edifício 3, Rua Dongwei 1ª, nº 1, Bairro Wanjiang, Cidade de Dongguan, Província de Guangdong.
Telefone: +86 138 2726 8067
E-mail: haidaequipment@qc-test.com