Descrizione del prodotto
Macchina per la misurazione della levigatezza della carta e del cartone, utilizzata per test di elevata levigatezza su materiali o carte o cartoni con uno spessore non superiore a 0,5 mm; poiché la quantità d'aria che attraversa il campione può determinare risultati errati, questo strumento risulta indispensabile per l'analisi di vari tipi di carta ad alta levigatezza.
Principio
Specifiche del prodotto
| Articolo | HD-A821-1 |
| Intervallo di misura | (1~15)s (15~300)s (300~9999)s |
| Volume del sistema di contenitore sottovuoto | (380±5)ml |
| Pressione | 100kPa ± 2kPa |
| Intervallo di impostazione del vuoto | (50,66~48,00) kPa (50,66~48,00) kPa (50,66~29,33) kPa |
| Volume di perdita d'aria | Grande volume: Il grado di vuoto è diminuito da 50,66 kPa a 48,00 kPa, e il volume di perdita d'aria è pari a 10,00 ± 0,20 ml. Piccolo volume: Il grado di vuoto è diminuito da 50,66 kPa a 48,00 kPa, e il volume di perdita d'aria è pari a 1,00 ± 0,05 ml. |
Indirizzo: Camera 101, Edificio 3, No.1 Dongwei 1st Road, Via Wanjiang, Dongguan, Guangdong.
Telefono: +86 138 2726 8067
E-mail: haidaequipment@qc-test.com