Opis produktu
Próbka do pomiaru ściskania pudełek marki Haida to niezawodna i dokładna maszyna specjalizująca się w testowaniu wydajności ściskania kartonów.
Jest on odpowiedni do badań na ściskanie, testów deformacji oraz testów układania na stosy kartonów falistych, pudełek z woskowanym wypełnieniem i innych opakowań.
Ponadto służy do badań na ściskanie pojemników (takich jak plastikowe beczki na olej spożywczy czy wodę mineralną), papierowych pojemników, papierowych pudełek, papierowych puszek, beczek kontenerowych itp.
Specyfikacje produktu
Nasi specjaliści pomogą Ci znaleźć idealny tester do testowania ściskania pudełek.
| Pozycja | HD-A502S-900 | HD-A502S-1200 | HD-A502S-1500 |
| Maksymalna siła | 10 kN (1000 kg, 2205 lb) | 20 kN (2000 kg, 4409 lb) | 50 kN (5000 kg, 11023 lb) |
| Czuwak siły | 1 czujnik siły dla najwyższej dokładności | ||
| System sterowania | Podwójne sterowanie (sterowanie komputerowe w trybie Windows + sterowanie za pomocą ekranu dotykowego) | ||
| Silnik serwo | 400 W | 750 W | |
| Sterownik serwo | 400 W | 750 W | |
| Śruby | Śruby kulkowe (podwójna konstrukcja prowadnic kulkowych, wysoka dokładność przenoszenia napędu, wysoka wydajność przenoszenia mocy) | ||
| Odczyt siły | Gf, kgf, Ibf, N, KN, T itp. | ||
| Rozdzielczość celu pomiarowego | 1/250,000 | ||
| Precyzja obciążenia | w granicach ±0,5% | ||
| Efektywna powierzchnia testowa (długość x szerokość x wysokość) | 700 x 900 x 900 mm | 1000 x 1200 x 1000 mm | 1300 x 1500 x 1500 mm |
| Przebieg ściskania | 0–900 mm | 0–1000 mm | 0–1500 mm |
| Prędkość podnoszenia | 0,1–200 mm/min | ||
| Oprogramowanie | Mtest HD-002-A (niezależne badania i rozwój) | ||
| Wyświetlanie danych | Obciążenie, przemieszczenie, prędkość, tempo obciążenia oraz upływ czasu | ||
| Cechy bezpieczeństwa | E-Stop, Ochrona przed przeciążeniem, Przełączniki górne i dolne, Czujnik obciążenia z automatycznym cofnięciem. | ||
| Punkty raportu | Numer serii, wartość szczytu, wartość średnia, ustawiona wartość utrzymywania ciśnienia, czas utrzymywania ciśnienia | ||
| Zasilanie elektryczne | 1 fazowy, AC 220V, 500W, 50Hz | 1 fazowy, AC 220 V, 550 W, 50 Hz | 1 fazowy, AC 220 V, 900 W, 50 Hz |
| Całkowite wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Około 1510 x 1200 x 1645 mm | Około 1865 x 1500 x 2235 mm | |
| Waga | Około 350 kg (772 lb) | Około 670 kg (1477 lb) | Około 1000 kg (2205 lb) |
| Temperatura pracy i względna wilgotność powietrza | 10℃–40℃, 30–80% | ||
Zalety produktów
Pomiar ściskania pudełek marki Haida spełnia międzynarodowe standardy, takie jak ISO 12048, ISTA 6-Amazon, TAPPI T804 i inne. Zaprojektowany do testowania odporności na ściskanie opakowań transportowych.
Inteligentne sterowanie
7-calowy ekran dotykowy z oprogramowaniem marki Haida umożliwia wykonanie wielu metod testowych. Wyświetlacz wysokiej rozdzielczości, precyzyjny dotyk.
Ochrona bezpieczeństwa
Ustawiony przełącznik E-Stop zapewnia bezpieczeństwo osób i maszyn.
Precyzyjne łożyska
Doskonała wydajność podczas badań nośności słupów
Wysoka równoległości
Precyzyjnie wyregulowane platformy zapewniają dokładne wyniki testów
Charakterystyka produktu
Próbka do pomiaru ściskania pudełek marki Haida to standaryzowana metoda stosowana do oceny wytrzymałości i integralności strukturalnej kartonów falistych oraz innych typów materiałów opakowaniowych. Jest to kluczowe narzędzie kontroli jakości i oceny wydajności w branży opakowań.
Adres: Sala 101, Budynek 3, Nr 1, Dongwei 1st Road, Ulica Wanjiang, Miasto Dongguan, prowincja Guangdong.
Telefon: +86 138 2726 8067
E-mail: haidaequipment@qc-test.com