



ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Dimensões da embalagem: (LxPxA) 1850*1270*2450mm
Fonte de alimentação: monofásica, 220V, 50/60Hz (pode ser especificada)
Peso Bruto: 610 kg
ESPECIFICAÇÕES PADRÃO
| Item | Descrição |
| Altura da queda | 300–1500 mm (pode ser personalizado) |
| Método de exibição | Display digital |
| Peso máximo da amostra | 65 kg (pode ser personalizado) |
| Tamanho máximo da amostra (C*L*A) | 800*800*800 mm (tamanho da superfície de queda) |
| Espaço de queda (C*L*P) | 900*1200mm |
| Tamanho do braço (C*L*A) | 160 × 180 × 8mm |
| Área do painel de queda | 1700×1200x16mm (material: chapa de aço maciça) |
| Dimensões da caixa de controle | (L × W × H) 370 × 350 × 910mm |
| Desvio do horizonte de queda | Menos de 2° |
| Peso | Aproximadamente 450 kg |
| Potência | AC220V, 500W |
| Tamanho da máquina (C*L*A) | 1700*1200*2300mm |
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Dimensões da embalagem: (LxPxA) 1850*1270*2450mm
Fonte de alimentação: monofásica, 220V, 50/60Hz (pode ser especificada)
Peso Bruto: 610 kg
ESPECIFICAÇÕES PADRÃO
| Item | Descrição |
| Altura da queda | 300–1500 mm (pode ser personalizado) |
| Método de exibição | Display digital |
| Peso máximo da amostra | 65 kg (pode ser personalizado) |
| Tamanho máximo da amostra (C*L*A) | 800*800*800 mm (tamanho da superfície de queda) |
| Espaço de queda (C*L*P) | 900*1200mm |
| Tamanho do braço (C*L*A) | 160 × 180 × 8mm |
| Área do painel de queda | 1700×1200x16mm (material: chapa de aço maciça) |
| Dimensões da caixa de controle | (L × W × H) 370 × 350 × 910mm |
| Desvio do horizonte de queda | Menos de 2° |
| Peso | Aproximadamente 450 kg |
| Potência | AC220V, 500W |
| Tamanho da máquina (C*L*A) | 1700*1200*2300mm |
CARACTERÍSTICAS
Endereço: Sala 101, Edifício 3, Rua Dongwei 1ª, nº 1, Bairro Wanjiang, Cidade de Dongguan, Província de Guangdong.
Telefone: +86 138 2726 8067
E-mail: haidaequipment@qc-test.com