GENERL SPECIFICATIONS
Packaging Dimensions: (W*D*H) 880*510*1490mm
Fonte de alimentação: monofásica, 220V±10%, 50/60Hz (pode ser especificada)
Gross Weight: 150kg
HS Code: 9024800000
APPLICATIONS& TEST PURPOSE
DESIGN STANDARD
ASTM D 3574 , ISO 1798 , ISO 2439
CARACTERÍSTICAS PADRÃO
| Item | Descrição |
| Força máxima | 500KG(5KN) |
| Célula de carga | Exporting brand load cell for high accuracy |
| Sistema de controle | PC com sistema Windows 7 |
| Motor | Servomotor Panasonic com sistema de acionamento de velocidade variável DC, parafuso esfera mecânico de alta precisão |
| Leitura da força | kgf, Ibf, N, KN, T etc |
| Curso | 1200mm (Not including fixture) |
| Resolução da célula de carga | 1/250,000 |
| Precisão da carga | dentro de ±0,51 TP3T |
| Velocidade de teste | 0.01~500mm/min (can be adjusted) |
| Software | Independent development software of Haida |
| Exibição de curvas | Carga‑alongamento, Alongamento‑tempo, Tempo‑alongamento, Tensão‑deformação |
| Exibição de dados | Força máxima, velocidade, informações da amostra, resistência (Kpa, Mpa, N/mm, N/mm)2) etc… |
| Recursos de segurança | E-StopOver-load protectionUpper and lower limit switchesLoad sensor with automatic retreat |
| Método de teste | Tensile Test,IFD Test,CLD Test |
Endereço: Sala 101, Edifício 3, Rua Dongwei 1ª, nº 1, Bairro Wanjiang, Cidade de Dongguan, Província de Guangdong.
Telefone: +86 138 2726 8067
E-mail: haidaequipment@qc-test.com