Descrição do produto
Este instrumento simula pequenas chamas geradas sob condições de falha (por exemplo, correntes de fuga, superaquecimento, contatos defeituosos) para avaliar os riscos de incêndio.
É aplicado quando os testes de fio incandescente ou de chama horizontal-vertical não são adequados para pequenos componentes. Se uma amostra se inflamar durante o teste com fio incandescente, o teste com chama de agulha avalia adicionalmente os riscos de combustão. Adequado para peças de produtos elétricos/eletrônicos e eletrodomésticos (por exemplo, blocos de terminais, interruptores centrífugos, tomadas de panelas de arroz).
Compliance Standards: IEC 60695-11-5, GB/T 5169.5, IEC 60884-1, GB 2099.1, VDE 0620, IEC 60335-1, GB 4706.1, UL 60065
Especificações do produto
| Modelo | 6012-HD |
| Volume da Câmara | ≥0,5 m³, com porta de observação de vidro |
| Iluminância Interna | <20 Lux |
| Combustível | Gás butano (pureza ≥95%); sem entrada de ar no tubo do queimador (fornecido pelo usuário) |
| Especificações do Queimador | Comprimento: ≥35 mm; Diâmetro interno: Ø0,5 mm ± 0,1 mm; Diâmetro externo: ≤Ø0,9 mm. |
| Altura da Chama | Ajustável: 12 mm ± 1 mm (inclui medidor de medição). |
| Temperatura da Chama | De 100°C ± 5°C a 700°C ± 3°C em 23,5 ± 1 segundos. Termopar blindado tipo K (Ø0,5 mm, importado); dispositivo de calibração opcional incluso. |
| Display de Temperatura | Faixa: 0–1000°C; Resolução: 1°C |
| Temporizador | Ajustável: 0–99 minutos e 99 segundos; Resolução: 0,01 s; Gravação configurável de ignição/duração. |
| Mecanismo de Acionamento | Motorizado |
| Principais Características | Controle automatizado: o queimador move-se até a posição da amostra, desliga o gás após o teste e recolhe-se. Fixação ajustável em 3D, ventilação e iluminação integradas, além de operação amigável ao usuário. |
| Fonte de Alimentação | AC 220V, 50Hz |
Endereço: Sala 101, Edifício 3, Rua Dongwei 1ª, nº 1, Bairro Wanjiang, Cidade de Dongguan, Província de Guangdong.
Telefone: +86 138 2726 8067
E-mail: haidaequipment@qc-test.com