المعلمات التقنية لنظام الاهتزاز
| العنصر | الوصف | |
| القوة
(الحد الأقصى) |
جيبية | 320 كغ.ف ذروة |
| عشوائية | 320 كغ.ف فعّال جذر متوسط المربع | |
| صدمة | 640 كغ.ف ذروة | |
| نطاق التردد | 2~3000 هرتز | |
| الإزاحة القصوى | 25.4 ملم (من الذروة إلى الذروة) | |
| السرعة القصوى | 1.8 م/ثانية | |
| التسارع الأقصى | 100G (980 م/ثانية2) | |
| اتجاه الاهتزاز | أفقي ورأسي | |
| قطر المحرك | Ф150 ملم | |
| كتلة المحرك الفعالة | 3 كجم | |
| برغي الطاولة | 17×M10 | |
| سعة الحمولة القصوى | 120 كجم | |
| تسرب مغناطيسي | <10 جاوس | |
| تردد عزل الاهتزاز المحوري | 2.5 هرتز | |
| الأبعاد التقريبية | 1200 مم × 790 مم × 840 مم
(يُستثنى موسع الرأس) في هذه الأبعاد،, تم حسابها بشكل منفصل ) |
|
| الوزن التقريبي | 1200كغ
(يُستثنى موسع الرأس) في هذه الأبعاد،, تم حسابها بشكل منفصل ) |
|
| مزود الطاقة | تيار متردد ثلاثي الأطوار 380 فولت، 50/60 هرتز
(يمكن تعديلها وفقًا لمتطلبات البرازيل) |
|
المواصفات التقنية لمضخم الطاقة
| العنصر | الوصف |
| قدرة الخرج | 3.2 كيلو فولت أمبير |
| جهد الخرج | 100 فولت |
| تيار الخرج | 32 أمبير |
| كفاءة التحويل | ≥90% |
| تردد التشغيل والإيقاف | 116 كيلوهرتز |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء | ≥65 ديسيبل |
| الضوضاء | ≤70 ديسيبل |
| الأبعاد التقريبية | 720×550×1700 ملم (الطول×العرض×الارتفاع) |
| الوزن التقريبي | 480 كجم |
المواصفات التقنية لـ الرأس الرأسي موسع الرأس المنصة
| العنصر | الوصف |
| حجم الموسع | 300×300 ملم |
| المادة | سبائك الألمنيوم |
| الحد الأقصى لتردد العمل | 2000 هرتز |
| فتحة الربط الثابتة | كُمّ برغي من الفولاذ المقاوم للصدأ M10 |
| الوزن التقريبي | 10 كجم |
العنوان: غوانغدونغ، دونغوان، الغرفة 101، المبنى 3، رقم 1 طريق دونغوي الأول، حي وانجيانغ، دونغوان، غوانغدونغ.
الهاتف: +86 138 2726 8067
البريد الإلكتروني: haidaequipment@qc-test.com