PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU WIBRACYJNEGO
| Pozycja | Opis | |
| Siła
(Maksymalne) |
Sinusoidalne | 320Kg.f peak |
| Losowe | 320Kg.f r.ms | |
| Szokowe | 640Kg.f peak | |
| Zakres częstotliwości | 2~3000 Hz | |
| Maksymalny przesunięcie | 25.4mm (Szczyt–szczyt) | |
| Maksymalna prędkość | 1.8m/s | |
| Maksymalne przyspieszenie | 100G (980 m/s2) | |
| Kierunek drgań | Horyzontalny i pionowy | |
| Średnica armatury | Ф150 mm | |
| Efektywna masa armatury | 3kg | |
| Śruba stołu | 17×M10 | |
| Maksymalna pojemność obciążenia | 120kg | |
| Ucieczka magnetyczna | <10 gaussów | |
| Częstotliwość izolacji drgań osiowych | 2,5 Hz | |
| Przybliżone wymiary | 1200mm×790mm×840mm
(rozszerzacz głowy jest wyłączony) w tych wymiarach, obliczane indywidualnie ) |
|
| Przybliżona waga | 1200kg
(rozszerzacz głowy jest wyłączony) w tych wymiarach, obliczane indywidualnie ) |
|
| Zasilanie | AC 3-fazowy 380 V, 50/60 Hz
(można dostosować zgodnie z wymogami brazylijskimi) |
|
PARAMETRY TECHNICZNE WYSTEROWNIKA MOCY
| Pozycja | Opis |
| Moc wyjściowa | 3.2KVA |
| Napięcie wyjściowe | 100 V |
| Natężenie prądu wyjściowego | 32A |
| Wydajność przetwarzania | ≥90% |
| Częstotliwość włączania/wyłączania | 116 kHz |
| Stosunek sygnału do szumu | ≥65 dB |
| Hałas | ≤70 dB |
| Przybliżone wymiary | 720×550×1700mm (D×S×W) |
| Przybliżona waga | 480kg |
TECHNICAL PARAMETERS OF VERTICAL HEAD EXPANDER PLATFORM
| Pozycja | Opis |
| Expander Size | 300X300mm |
| Materiał | Aluminum Alloy |
| Max. Work Frequency | 2000Hz |
| Fixed Connect Hole | M10 stainless steel screw sleeve |
| Przybliżona waga | 10kg |
Adres: Sala 101, Budynek 3, Nr 1, Dongwei 1st Road, Ulica Wanjiang, Miasto Dongguan, prowincja Guangdong.
Telefon: +86 138 2726 8067
E-mail: haidaequipment@qc-test.com