

| Modell | 5007-HD | ||||
| Anzeige | 7-Zoll-Farb-Touchscreen-Display | ||||
| Messbereich | (0~10)mm | ||||
| Auflösung | 0,001 mm | ||||
| Anzeigefehler | ±0.003mm/±0.5% | ||||
| Messung der Parallelität | ≤0,0004 mm | ||||
| Kontaktfläche | (1000±5) mm² | ||||
| Kontaktdruck | (2±0,1) kPa | ||||
| Abstiegsgeschwindigkeit der Sonde | 0,5~10 mm/s (einstellbar) | ||||
| Ergebnisausgabe | Thermodrucker | ||||
| Kommunikationsschnittstelle | RS-232 (USB, WLAN optional) | ||||
| Abmessungen | 325*310*485 mm (L*B*H) | ||||
| Nettogewicht | 24 kg |
Der Dickenmesser ist ein spezielles Messgerät zur Bestimmung der Dicke von Tissue-Papier. Er wird häufig eingesetzt, um die Dicke von Toilettenpapier sowie anderen Bogenmaterialien zu messen. Dieses Gerät ist ideal für die Papierindustrie, die Verpackungsbranche, die wissenschaftliche Forschung sowie für Behörden und Abteilungen, die sich mit der Überwachung und Prüfung der Produktqualität befassen.
Standard
GB/T 24328.2-2010, ISO 12625-3:2014
Adresse: Guangdong Dongguan, Raum 101, Gebäude 3, Nr. 1 Dongwei 1. Straße, Wanjiang Straße, Dongguan, Provinz Guangdong.
Telefon: +86 138 2726 8067
E-Mail: haidaequipment@qc-test.com