

| Modelo | 5007-HD | ||||
| Pantalla | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas | ||||
| Rango de medición | (0~10)mm | ||||
| Resolución | 0.001 mm | ||||
| Error de indicación | ±0.003mm/±0.5% | ||||
| Medición del paralelismo | ≤0.0004mm | ||||
| Área de contacto | (1000±5) mm2 | ||||
| Presión de contacto | (2±0.1)kPa | ||||
| Velocidad de descenso de la sonda | 0.5~10mm/s(ajustable) | ||||
| Salida de resultados | Impresora térmica | ||||
| Interfaz de comunicación | RS-232 (USB, WIFI opcional) | ||||
| Dimensiones | 325*310*485 mm(L*W*H) | ||||
| Peso neto | 24Kg |
El medidor de espesor es un instrumento especial para medir el grosor del papel tisú. Se utiliza ampliamente para medir el espesor del papel higiénico y de otros materiales en hojas. Es un equipo de ensayo ideal para las industrias y departamentos dedicados a la fabricación de papel, el embalaje, la investigación científica, así como la supervisión e inspección de la calidad de los productos.
Estándar
GB/T 24328.2-2010, ISO 12625-3:2014
Dirección: Habitación 101, Edificio 3, N.º 1 de la Primera Calle Dongwei, Distrito Wanjiang, Ciudad de Dongguan, Provincia de Guangdong.
Teléfono: +86 138 2726 8067
Correo electrónico: haidaequipment@qc-test.com