ESPECIFICACIONES GENERALES
Packaging Dimensions: (WxDxH) 1650*1550*2350mm
Power supply source: three-phase, 380V±10%, 50Hz (can be appointed)
Gross Weight: 450kg
HS Code: 8479899990
MAIN PARAMETER
| Artículo | Especificación |
| Dimensiones internas (Ancho*Profundidad*Altura) | 800*800*800 mm |
| Dimensiones externas (Ancho*Profundidad*Altura) | 1450*1350*2150mm |
| Material de la cámara interna | Acero inoxidable SUS 304 #, resistente a la corrosión y fácil de limpiar. |
| Material de la cámara externa | Acero inoxidable |
| Temperatura de la cámara | 40±3℃ |
| Uniformidad de temperatura | ≤3℃ |
| Temperatura del panel en blanco | 65±3℃ |
| Rango de humedad | 50%-90% |
| Intensidad de irradiación | 0.35±0.02w/m²at 340nm |
| Potencia de la lámpara de xenón | 6.5KW water-cooled xenon lamp x 1pc |
| Sistema de control | PLC controller, touch screen |
| Distancia desde la muestra hasta el centro del arco | 250~300mm, Effective exposure area 6400cm2 |
| Max. Sample dimension | 200*90mm Thickness<20mm |
| Filtro | Daylight filter |
| Junta de la puerta | Junta de goma de silicona |
| Sensor de temperatura | Sensor de temperatura de alta precisión PT100 |
| Sistema de circulación de aire | Rotor centrífugo de paletas de acero inoxidable para mejorar la uniformidad de la temperatura y la humedad. |
| Ventilador de refrigeración | Automatic controlled by temperature controller, and inner chamber cooled by refrigerating system |
| Ventilador de refrigeración | Compresor francés Tecumseh |
| Potencia | AC380V, 50Hz, trifásico |
| Protección de seguridad | Over heat protection for fan,
Over load protection for cooling system, Over pressure protection for cooling system, Over temperature protection, Over heat and over flow protection for water pump, Leakage protection, Water shortage protection, Auto stop after failure warning |
Dirección: Habitación 101, Edificio 3, N.º 1 de la Primera Calle Dongwei, Distrito Wanjiang, Ciudad de Dongguan, Provincia de Guangdong.
Teléfono: +86 138 2726 8067
Correo electrónico: haidaequipment@qc-test.com