SPECIFICHE GENERALI
Packaging Dimensions: (WxDxH) 1650*1550*2350mm
Power supply source: three-phase, 380V±10%, 50Hz (can be appointed)
Gross Weight: 450kg
HS Code: 8479899990
MAIN PARAMETER
| Articolo | Specifiche |
| Dimensione interna (L*P*H) | 800*800*800mm |
| Dimensione esterna (L*P*H) | 1450*1350*2150mm |
| Materiale della camera interna | Acciaio inossidabile SUS 304 #, antiruggine, facile da pulire |
| Materiale della camera esterna | Acciaio inossidabile |
| Temperatura della camera | 40±3℃ |
| Uniformità della temperatura | ≤3℃ |
| Temperatura del pannello vuoto | 65±3℃ |
| Intervallo di umidità | 50%-90% |
| Intensità di irradiazione | 0.35±0.02w/m²at 340nm |
| Potenza della lampada allo xeno | 6.5KW water-cooled xenon lamp x 1pc |
| Sistema di controllo | PLC controller, touch screen |
| Distanza dal campione al centro dell'arco | 250~300mm, Effective exposure area 6400cm2 |
| Max. Sample dimension | 200*90mm Thickness<20mm |
| Filtro | Daylight filter |
| Guarnizione della porta | Guarnizione in gomma siliconica |
| Sensore di temperatura | Sensore di temperatura ad alta precisione PT100 |
| Sistema di circolazione dell’aria | Rotore centrifugo in acciaio inossidabile con palette per migliorare l’uniformità di temperatura e umidità |
| Ventilatore di raffreddamento | Automatic controlled by temperature controller, and inner chamber cooled by refrigerating system |
| Ventilatore di raffreddamento | Compressore France Tecumseh |
| Alimentazione | AC 380 V, 50 Hz, trifase |
| Protezione di sicurezza | Over heat protection for fan,
Over load protection for cooling system, Over pressure protection for cooling system, Over temperature protection, Over heat and over flow protection for water pump, Leakage protection, Water shortage protection, Auto stop after failure warning |
Indirizzo: Camera 101, Edificio 3, No.1 Dongwei 1st Road, Via Wanjiang, Dongguan, Guangdong.
Telefono: +86 138 2726 8067
E-mail: haidaequipment@qc-test.com