PARÂMETROS TÉCNICOS DO SISTEMA DE VIBRAÇÃO
| Item | Descrição | |
| Força
(Máximo) |
Seno | 320Kg.f peak |
| Aleatório | 320Kg.f r.ms | |
| Choque | 640Kg.f peak | |
| Faixa de Frequência | 2~3000 Hz | |
| Deslocamento Máximo | 25.4mm (Pico a Pico) | |
| Velocidade máxima | 1.8m/s | |
| Aceleração Máxima | 100G (980 m/s2) | |
| Direção da Vibração | Horizontal e Vertical | |
| Diâmetro da armadura | Ф150 mm | |
| Massa Efetiva da Armadura | 3kg | |
| Table Screw | 17×M10 | |
| Capacidade máxima de carga | 120kg | |
| Vazamento magnético | <10gauss | |
| Frequência de isolamento de vibração axial | 2.5HZ | |
| Dimensão Aproximada | 1200mm×790mm×840mm
(O Expansor de Cabeça está excluído) nesta dimensão, calculada individualmente ) |
|
| Peso Aproximado | 1200kg
(O Expansor de Cabeça está excluído) nesta dimensão, calculada individualmente ) |
|
| Fonte de Alimentação | AC 3-phase 380V, 50/60Hz
(pode ser ajustado conforme a exigência do Brasil) |
|
PARÂMETROS TÉCNICOS DO AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA
| Item | Descrição |
| Potência de saída | 3.2KVA |
| Output Voltage | 100V |
| Output Current | 32A |
| Conversion Efficiency | ≥90% |
| On-off Frequency | 116KHz |
| Signal to Noise Ratio | ≥65dB |
| Noise | ≤70dB |
| Dimensão Aproximada | 720×550×1700mm (L*W*H) |
| Peso Aproximado | 480kg |
TECHNICAL PARAMETERS OF VERTICAL HEAD EXPANDER PLATFORM
| Item | Descrição |
| Tamanho do expansor | 300X300mm |
| Material | Aluminum Alloy |
| Max. Work Frequency | 2000 Hz |
| Fixed Connect Hole | M10 stainless steel screw sleeve |
| Peso Aproximado | 10kg |
Endereço: Sala 101, Edifício 3, Rua Dongwei 1ª, nº 1, Bairro Wanjiang, Cidade de Dongguan, Província de Guangdong.
Telefone: +86 138 2726 8067
E-mail: haidaequipment@qc-test.com