ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Packaging Dimensions: (WxDxH) 1650*1550*2350mm
Power supply source: three-phase, 380V±10%, 50Hz (can be appointed)
Gross Weight: 450kg
HS Code: 8479899990
MAIN PARAMETER
| Item | Especificação |
| Dimensão Interna (L*C*A) | 800*800*800mm |
| Dimensão Externa (L*C*A) | 1450*1350*2150mm |
| Material da câmara interna | Aço inoxidável SUS 304 #, antiferrugem, fácil de limpar |
| Material da câmara externa | Aço inoxidável |
| Temperatura da câmara | 40±3℃ |
| Uniformidade de temperatura | ≤3℃ |
| Temperatura do painel em branco | 65±3℃ |
| Faixa de umidade | 50%-90% |
| Intensidade de irradiação | 0.35±0.02w/m²at 340nm |
| Potência da lâmpada de xenônio | 6.5KW water-cooled xenon lamp x 1pc |
| Sistema de controle | PLC controller, touch screen |
| Distância entre a amostra e o centro do arco | 250~300mm, Effective exposure area 6400cm2 |
| Max. Sample dimension | 200*90mm Thickness<20mm |
| Filtro | Daylight filter |
| Vedação da porta | Vedação de borracha de silicone |
| Sensor de temperatura | Sensor de temperatura de alta precisão PT100 |
| Sistema de circulação de ar | Rotor centrífugo em aço inoxidável com palhetas para melhorar a uniformidade de temperatura e umidade |
| Ventilador de resfriamento | Automatic controlled by temperature controller, and inner chamber cooled by refrigerating system |
| Ventilador de resfriamento | Compressor France Tecumseh |
| Potência | AC380V, 50Hz, trifásico |
| Proteção de segurança | Over heat protection for fan,
Over load protection for cooling system, Over pressure protection for cooling system, Over temperature protection, Over heat and over flow protection for water pump, Leakage protection, Water shortage protection, Auto stop after failure warning |
Endereço: Sala 101, Edifício 3, Rua Dongwei 1ª, nº 1, Bairro Wanjiang, Cidade de Dongguan, Província de Guangdong.
Telefone: +86 138 2726 8067
E-mail: haidaequipment@qc-test.com