Main Features:
Parámetros principales:
| Performance Indicators | Technical Parameters | Notes |
| Navigation Methods | Laser navigation/QR code navigation | Customizable upon request |
| Tray Size (mm) | 950mm725mm250mm | |
| Load | 500kg-1500kg | |
| Vehicle dimension (mm) | 1184(L)*834(W)*770 (H) | |
| Docking Method | Conveyor line | Customizable upon request |
| Travel speed | 0m/min-90m/min | |
| Navigation Accuracy | ±10mm | |
| Charging Method | Automatic charging | |
| Safety Sensing Range | ≤ 3m,Adjustable | |
| Protección de seguridad | Triple Safety Protection: Front Obstacle Detection Sensors + Mechanical Collision Protection + Emergency Stop Switch | |
| Voltaje | 48V |
Dirección: Habitación 101, Edificio 3, N.º 1 de la Primera Calle Dongwei, Distrito Wanjiang, Ciudad de Dongguan, Provincia de Guangdong.
Teléfono: +86 138 2726 8067
Correo electrónico: haidaequipment@qc-test.com