Principais Características:
Parâmetros Principais:
| Indicadores de Desempenho | Parâmetros Técnicos | Observações |
| Métodos de Navegação | Navegação a laser/navegação por código QR | Personalizável mediante solicitação |
| Tamanho da Bandeja (mm) | 950mm x 725mm x 250mm | |
| Carga | 500kg - 1500kg | |
| Dimensões do Veículo (mm) | 1184 (C) x 834 (L) x 770 (A) | |
| Método de Doca | Esteira transportadora | Personalizável mediante solicitação |
| Velocidade de Deslocamento | 0m/min - 90m/min | |
| Precisão de Navegação | ±10mm | |
| Método de Carregamento | Carregamento automático | |
| Faixa de Detecção de Segurança | ≤ 3m, ajustável | |
| Proteção de segurança | Proteção Tripla de Segurança: Sensores de Detecção de Obstáculos Frontais + Proteção Mecânica contra Colisões + Botão de Parada de Emergência | |
| Tensão | 48V |
Endereço: Sala 101, Edifício 3, Rua Dongwei 1ª, nº 1, Bairro Wanjiang, Cidade de Dongguan, Província de Guangdong.
Telefone: +86 138 2726 8067
E-mail: haidaequipment@qc-test.com