Main Features:
Parâmetros Principais:
| Performance Indicators | Technical Parameters | Notes |
| Navigation Methods | Laser navigation/QR code navigation | Customizable upon request |
| Tray Size (mm) | 950mm725mm250mm | |
| Load | 500kg-1500kg | |
| Vehicle dimension (mm) | 1184(L)*834(W)*770 (H) | |
| Docking Method | Conveyor line | Customizable upon request |
| Travel speed | 0m/min-90m/min | |
| Navigation Accuracy | ±10mm | |
| Charging Method | Automatic charging | |
| Safety Sensing Range | ≤ 3m,Adjustable | |
| Proteção de segurança | Triple Safety Protection: Front Obstacle Detection Sensors + Mechanical Collision Protection + Emergency Stop Switch | |
| Tensão | 48V |
Endereço: Sala 101, Edifício 3, Rua Dongwei 1ª, nº 1, Bairro Wanjiang, Cidade de Dongguan, Província de Guangdong.
Telefone: +86 138 2726 8067
E-mail: haidaequipment@qc-test.com